
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 86 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 86
總金額 368007.32
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190925 | ||
| 進口商 | RASHI PERIPHERALS PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0389007285 | 進口商城市 | MUMBAI ,MAHARASHTRA |
| 進口商地址 | 105, UNIQUE HOUSE,CHAKALA ROAD, ANDHERI EAST,,MUMBAI ,MAHARASHTRA,400099 | ||
| 進口商電話 | 022-67090909 | ||
| 進口商Email | satishg@rptechindia.com | ||
| 聯(lián)系人1 | SURESHKUMAR M.PANSARI | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 84733099 | ||
| 商品描述 | (SERVER/COMPUTER-PARTS/ACCESSORY) CBL-SAST-0531 INTERNAL MINI-SAS HD TO MINI-SAS HD 80CM,30AWG,12GB/S譯 | ||
| 總價 | 24 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 2 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 901.48 | 印度盧比總價 | 1802.97 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 11.5043 | 美元總價 | 23.01 |
| 稅金(印度盧比) | 324.5 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
86交易次數(shù)
-
368007.32總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170925 | 87089900 | China | - | Panchi Gujaran-Sonepat ICD (INBDM6) | ||
| 20170925 | 87089900 | China | - | Panchi Gujaran-Sonepat ICD (INBDM6) | ||
| 20170925 | 87089900 | China | - | Panchi Gujaran-Sonepat ICD (INBDM6) | ||
| 20170925 | 87089900 | China | - | Panchi Gujaran-Sonepat ICD (INBDM6) | ||
| 20170925 | 87089900 | China | - | Panchi Gujaran-Sonepat ICD (INBDM6) | ||
| 20170925 | 87089900 | China | - | Panchi Gujaran-Sonepat ICD (INBDM6) | ||
| 20171006 | 87089900 | Indonesia | - | Panchi Gujaran-Sonepat ICD (INBDM6) | ||
| 20171017 | 87089900 | - | - | Panchi Gujaran-Sonepat ICD (INBDM6) | ||
| 20171017 | 87089900 | - | - | Panchi Gujaran-Sonepat ICD (INBDM6) | ||
| 20171006 | 87089900 | Indonesia | - | Panchi Gujaran-Sonepat ICD (INBDM6) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細